RIVOLI RESIDENCE - PRAIA DA CAMBOA
A PRAIA DA CAMBOA é conhecida por suas águas calmas e perfeita para atividades náuticas. Ela é bastante preservada e rodeada por mata atlântica, o que proporciona um cenário natural deslumbrante.
A PRAIA DA CAMBOA é ideal para quem busca tranquilidade e contato com a natureza, pois é menos movimentada em comparação com outras praias mais populares da região. É um lugar ideal para relaxar, praticar esportes na areia e desfrutar de belas paisagens.
Nesse contexto está inserido o RIVOLI RESIDENCE.
Para mais informações...
Em sua Infraestrutura o RIVOLI RESIDENCE oferece:
- elevador
- salão de festas
- espera para condicionadores de ar tipo split
- porcelanato
Empreendimento composto por 6 pavimentos (térreo + 4 tipos + cobertura) com um total de 27 apartamentos de 2 dormitórios com suíte.
- TÉRREO
- rampa PNE
- hall de entrada
- salão de festas
- áreas de recreação
- canteiros
- vagas de garagem (23)
- TIPO (3x) com 6 apartamentos por andar
- quarto
- suíte
- banheiro social
- estar/jantar integrados
- cozinha/serviço integrados
- sacada com churrasqueira a carvão
- COBERTURA com 3 apartamentos
- quarto
- suíte
- banheiro social
- estar/jantar integrados
- cozinha/serviço integrados
- sacada com churrasqueira a carvão
- varanda
Confira Agora a disponibilidade e os valores:
UNIDADE | DORMITÓRIOS | PRIVATIVA (m²) | GARAGEM | VALOR |
PRIMEIRO ANDAR | ||||
APTO 101 | QUARTO + SUÍTE | 65,81 | 1 VAGA | R$ 717.000,00 |
APTO 102 | QUARTO + SUÍTE | 64,11 | 1 VAGA | R$ 717.000,00 |
APTO 103 | QUARTO + SUÍTE | 60,08 | 1 VAGA | VENDIDO |
APTO 104 | QUARTO + SUÍTE | 61,49 | 1 VAGA | R$ 702.000,00 |
APTO 105 | QUARTO + SUÍTE | 61,09 | 1 VAGA | R$ 702.000,00 |
APTO 106 | QUARTO + SUÍTE | 64,55 | 1 VAGA | R$ 717.000,00 |
SEGUNDO ANDAR | ||||
APTO 201 | QUARTO + SUÍTE | 65,81 | 1 VAGA | R$ 737.000,00 |
APTO 202 | QUARTO + SUÍTE | 64,11 | 1 VAGA | R$ 737.000,00 |
APTO 203 | QUARTO + SUÍTE | 60,08 | 1 VAGA | R$ 717.000,00 |
APTO 204 | QUARTO + SUÍTE | 61,49 | 1 VAGA | R$ 737.000,00 |
APTO 205 | QUARTO + SUÍTE | 61,09 | 1 VAGA | VENDIDO |
APTO 206 | QUARTO + SUÍTE | 64,55 | 1 VAGA | R$ 737.000,00 |
TERCEIRO ANDAR | ||||
APTO 301 | QUARTO + SUÍTE | 65,81 | 1 VAGA | R$ 767.000,00 |
APTO 302 | QUARTO + SUÍTE | 64,11 | 1 VAGA | R$ 767.000,00 |
APTO 303 | QUARTO + SUÍTE | 60,08 | 1 VAGA | R$ 737.000,00 |
APTO 304 | QUARTO + SUÍTE | 61,49 | 1 VAGA | VENDIDO |
APTO 305 | QUARTO + SUÍTE | 61,09 | 1 VAGA | VENDIDO |
APTO 306 | QUARTO + SUÍTE | 64,55 | 1 VAGA | R$ 767.000,00 |
QUARTO ANDAR | ||||
APTO 401 | QUARTO + SUÍTE | 65,81 | 1 VAGA | VENDIDO |
APTO 402 | QUARTO + SUÍTE | 64,11 | 1 VAGA | R$ 797.000,00 |
APTO 403 | QUARTO + SUÍTE | 60,08 | 1 VAGA | R$ 767.000,00 |
APTO 404 | QUARTO + SUÍTE | 61,49 | 1 VAGA | VENDIDO |
APTO 405 | QUARTO + SUÍTE | 61,09 | 1 VAGA | VENDIDO |
APTO 406 | QUARTO + SUÍTE | 64,55 | 1 VAGA | VENDIDO |
QUINTO ANDAR - COBERTURAS | ||||
APTO 501 | QUARTO + SUÍTE | 90,05 | 1 VAGA | VENDIDO |
APTO 502 | QUARTO + SUÍTE | 98,80 | 1 VAGA | VENDIDO |
APTO 503 | QUARTO + SUÍTE | 88,37 | 1 VAGA | VENDIDO |
CONSULTE UM DE NOSSOS CORRETORES
Registro de Incorporação Imobiliária sob Matrícula n° 53.533, junto ao Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Biguaçu, SC